Kronos 100
Modele 100 i 100 4WD mają ramę podwójną (skrzynkową), co zapewnia sztywność konstrukcji i wytrzymuje duże naprężenia nawet w trudnych warunkach. Model 4WD napędzany jest hydraulicznie za pomocą rolki napędowej, która automatycznie wsuwa się pomiędzy koła po włączeniu napędu.
Cechy:
- Długi dyszel pozwalający na łatwe manewrowanie przyczepą.
- Grubościenne kłonice, 12 mm grubości ścianek
- Sworznie osi 80 mm
- Światła drogowe LED osłonięte podczas jazdy w terenie, opcja
- Światła robocze LED, opcja
- Kamera cofania, opcja
- Więcej info: tutaj
DANE TECHNICZNE
Model | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
Masa własna, kg | 2600–4800 | 5400 | 4100-4500 | 4100-4900 | 6600 | 2050 | 1690 | 1850 | 1490 |
Ładowność, kg | 12400 | 12000 | 15000 | 15000 | 13000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Nacisk na osie przy prędkości maks. 30 km/h, kg | – | 14000 | – | – | 16000 | – | – | – | – |
Przekrój powierzchni ładunkowej, m² | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.35 | 2,9 | 2,9 | 2.1 | 2.1 |
Długość całkowita, mm | – | 6150 | 6100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6100 | 5700 | 5700 |
Długość przestrzeni łądunkowej, mm | – | 4000 | 3800-4000 | 3800-4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 3800 | 3800 |
Podkłonicówki: Stałe / Ruchome | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
Kłonice | – | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Rozstaw osi wózka bogie, mm | – | 1300 | 1220 | 1220 | 1500 | 1040 | 1040 | 900 | 1040 |
Zakres ruchu wózka bogie, stopnie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Siła uciągu hydromotorów, kN (kp) | – | 75 (7500) | – | 16 (1600) | 90 (9000) | 16 (1600)* | ~610 | 16 (1600)* | – |
Prześwit wózka bogie, mm | ~650 | ~ 550 | ~ 640 | ~ 640 | ~ 660 | ~610 | ~610 | ~ 580 | ~ 580 |
Prześwit z tyłu ramy, mm | ~770 | ~ 700 | ~ 700 | ~ 700 | ~ 840 | ~610 | – | ~ 580 | ~ ½580 |
Ogumienie | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
400/60-15.5/14 | – | – | – | – | – | – | – | s | s |
500/55-17/12 ELS | – | – | – | – | – | S | S | o | o |
550/45-22.5/12 ELS | S | – | – | – | – | O | O | o | o |
600/50-22.5/12 ELS L-1 TL | O | s | s | s | – | – | – | – | – |
600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (wzmacniana felga) | – | o | o | o | – | – | – | – | – |
600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (wzmacniana felga) | – | o | – | – | – | – | – | – | – |
710/45×22.5 Nokian Forest King (wzmacniana felga) | – | o | – | – | – | – | – | – | – |
700/50-26.5/16 TRS SFS (wzmacniana felga) | – | – | – | – | s | – | – | – | – |
600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (wzmacniana felga) | – | – | – | – | o | – | – | – | – |
Zalecany żuraw | Gripto 608-709 | Kronos Gripto 1010 | Kronos Gripto 1010 | Kronos Gripto 1010 | Kronos Gripto 1010 | Kronos 4000 Series | Kronos 4000 Series | Kronos 4000 Series | Kronos 4000 Series |
Wyposażenie | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
Krata przednia | S | s | s | s | s | S | S | s | s |
Hydr. przesuwanie kraty i podkłonicówek | O | o | o | o | s | – | – | – | – |
Hamulce wielotarczowe | – | s | – | – | s | – | – | – | – |
Hamulec roboczy (hydr.bebnowy) | – | – | s | s | – | O | O | o | o |
Hamulec postojowy | O | o | o | o | o | O | O | o | o |
Blokada mostów | – | s | – | – | s | – | – | – | – |
Elektroniczne sterowanie sprzęgłem mechanicznym i blokadą mostów z jednostki sterowniczej | – | s | – | – | s | – | – | – | – |
Kąt skrędu dyszla hydraulicznego, stopnie | ±35 | ±45 | ±33 | ±33 | ±45 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 |
Dyszel typu Y ze skrętem ramy | – | o | o | o | s | – | – | – | – |
Teleskopowe przedłużenie ramy z 1 parą kłonic | – | o | o | o | o | O | O | o | o |
S = Standard, O = Opcja.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie.