Kronos seria 4000
Kronos 4000 to niedroga seria żurawi do ogólnego użytku. Może być stosowany w rolnictwie i lasach prywatnych, ale nadaje się również dla przedsiębiorców leśnych. Żuraw jest dostępny z dwiema różnymi długościami wysięgnika, modelem podstawowym 4000 i modelem 4000 L.
Cechy:
- Chwytak
- Hamulec zawiesia
- Szerokokątne zgięcie ramienia
- Osłona siłownika podnoszenia
- Opcjonalnie: zwiększenie siły obracania na czterech maglownicach
- Więcej: Kronos 4000
DANE TECHNICZNE
Model | Gripto 1009 | Gripto 1010 | Gripto 608 | Gripto 609 | Gripto 708 | Gripto 709 | Gripto 607 | Gripto 707 | 4000 | 4000 L |
Montaż | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza | Flansza |
Max zasięg, m | 8.5 | 10 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 6.6 | 7.1 |
Długość pierwszego ramienia, m | 3.68 | 3.68 | 2,65 | 3,35 | 2,65 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3 | 3.5 |
Długość drugiego ramienia, m | 2×1.6 | 2×2.0 | 2×1,6 | 2×1,6 | 2×1,6 | 2×1,6 | 1,9 | 1,9 | 1.50 | 1.50 |
Wysokość, m | 2.13 | 2.13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1.7 | 1.7 |
Szerokość, m | 1.46 | 1.46 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1.48 | 1.48 |
Moment podnoszenia, brutto/netto, kNm | 104 | 104 | 62/41 | 62/37 | 75/52 | 75/48 | 62/38 | 75/50 | 39.3/30.0 | 39.3/29.0 |
Udźwig, kg/4m (bez chwytaka i rotatora) | 1740 | 1630 | 1020 | 930 | 1290 | 1190 | 960 | 1240 | 760 | 710 |
Zakres obrotu kolumny, stopnie | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 390 | 390 |
Moment obracania brutto, kNm | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7,9/15,3 | 7,9/15,3 |
Smarowanie kolumny obrotu | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. | Olej przekł. |
Liczba siłowników obrotu, pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Zakres obrotu rotatora | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Moment obracania rotatora, Nm | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 900 | 900 |
Wielkość chwytaka, m² | 0.27 | 0.27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0.2 | 0.2 |
Max rozwarcie chwytaka, mm | 1475 | 1475 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1250 |
Minimalna średnica cwytaka, mm | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 |
Szerokość chwytaka, mm | 345/425 | 345/425 | 290/340 | 290/340 | 290/340 | 290/340 | 290/340 | 290/340 | 280/320 | 280/320 |
Masa, chwytak + rotator, kg | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 |
Masa, żuraw bez akcesoriów, kg | 1550 | 1600 | 1150 | 1180 | 1170 | 1200 | 1120 | 1140 | 660 | 670 |
Ciśnienie robocze, bar | 210 | 210 | 210 (wersja niskociśn. 185) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 175 | 175 |
Zalecana wydajność pompy, l/min | 100-180 | 100-180 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 40-80 | 40-80 |
Mocowanie | Gripto 1009 | Gripto 1010 | Gripto 608 | Gripto 609 | Gripto 708 | Gripto 709 | Gripto 607 | Gripto 707 | 4000 | 4000 L |
Zalecana przyczepa | 140-160 | 140-160 | 120-160 | 120-160 | 121-160 | 121-160 | 120-160 | 121-160 | 100 | 100 |
Podstawa żurawia | S | S | S, W04 | S, W04 | S, W04 | S, W04 | S,W04 | S, W04 | A01, W04 | A01, W04 |
Montaż na ciągniku | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Wyposażenie | Gripto 1009 | Gripto 1010 | Gripto 608 | Gripto 609 | Gripto 708 | Gripto 709 | Gripto 607 | Gripto 707 | 4000 | 4000 L |
Hamulec zawiesia | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Akumulator na obrocie i podnoszeniu | S | S | O | O | S | S | O | S | O | O |
Wciągaka | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Schodki & platforma antypoślizgowa | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O |
S = Standard, O = Opcja.
*Moment obracania modeli 4000 i 4000 L zwiększa się do 15,3 kNm po dodaniu dodatkowej maglownicy.
**Uwaga! Tylko jeśli żuraw wyposażony jest w 2 dodatkowe siłowniki obrotu.