Pompa i zbiornik 150L do Valtry N3
DANE TECHNICZNE
Model | Seria N1 & N2* | Seria N1 & N2 | Seria T0-3 & M* | Seria T4 | Seria 05- & 6000* | Seria 8000* | Seria N3 & N4 | |
Pojemność zbiornika oleju, L | 160 | 110 | 150 | 150 | 90 | 150 | 150 | |
Pompa o zmiennej geometrii (LS), cm³ | 71/110 | 71 | 71/110 | 71/110 | 71 | 71 | 71/110 | |
Wydajność pompy przy obrotach silnika: | Seria N1 & N2* | Seria N1 & N2 | Seria T0-3 & M* | Seria T4 | Seria 05- & 6000* | Seria 8000* | Seria N3 & N4 | |
1000 rpm | 71/110 | 71 | 71/110 | 71/110 | 71 | 71 | 71/110 | |
2200 rpm | 156/242 | 156 | 156/242 | 156/242 | 156 | 156 | 156/242 | |
Masa zbiornika z olejem, kg | 600 | 390 | 480 | 450 | 370 | 400 | 430 |
*opcja niedostępna z ładowaczem czołowym